Carico il confronto…
| Distanza | Fanelli | Derkach | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.3 | vs | 7.65 | 0.89s | DD |
| 80m | 10.3 | vs | 9.5 | 0.80s | DD |
| 100m | 13.1 | vs | 11.93 | 1.41s | DD |
| 300m | 47.6 | vs | 41.84 | 6.00s | DD |
| 600m | 2:21.9 | vs | 1:40.84 | 41.30s | DD |
| Alto | 1.20 | vs | 1.75 | +0.55m | DD |
| Lungo | 5.62 | vs | 6.67 | +1.05m | DD |
| Triplo | 11.98 | vs | 14.52 | +2.54m | DD |
| Giavellotto | 10.54 | vs | 36.12 | +25.58m | DD |
| Pentathlon | 1419 | vs | 2350 | +931.00m | DD |
| 60 hs | 10.7 | vs | 8.65 | 2.29s | DD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me