Carico il confronto…
| Distanza | Bagaglio | Pizzorno | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.92 | vs | 10.58 | 0.66s | LB |
| 1000m | 4:07.18 | vs | 4:12.29 | 5.11s | LB |
| Lungo | 3.44 | vs | 3.35 | +0.09m | LB |
| Peso | 5.86 | vs | 5.22 | +0.64m | LB |
| Vortex | 28.52 | vs | 19.99 | +8.53m | LB |
| 60 hs | 10.82 | vs | 13.13 | 2.31s | LB |
| Peso gomma | 5.86 | vs | 5.22 | +0.64m | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | EP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
3.44 6° serie 4 | +0.43m | 3.01 27° serie 4 | LB | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Castano Primo
scontro diretto
|
28.52 6° serie 1 | +8.62m | 19.90 17° serie 1 | LB | Scheda → |
| 2025-05-31 | Vortex |
Bresso
scontro diretto
|
22.35 21° serie unica | +4.81m | 17.54 29° serie unica | LB | Scheda → |
| 2025-05-31 | Lungo |
Bresso
scontro diretto
|
3.26 13° serie 2 | +0.48m | 2.78 23° serie 2 | LB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me