Carico il confronto…
| Distanza | Galise | Ardovini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.14 | vs | 10.33 | 0.19s | LG |
| 500m | 2:02.08 | vs | 1:38.81 | 23.27s | GA |
| 600m | 2:15.83 | vs | 2:07.01 | 8.82s | GA |
| Alto | 1.10 | vs | 1.00 | +0.10m | LG |
| Lungo | 3.30 | vs | 3.80 | +0.50m | GA |
| Vortex | 28.80 | vs | 36.64 | +7.84m | GA |
| Biathlon | 623 | vs | 400 | +223.00m | LG |
| 50m | 8.40 | vs | 8.10 | 0.30s | GA |
| 50 hs | 11.12 | vs | 9.83 | 1.29s | GA |
| Data | Dist. | Luogo | LG | Δ | GA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-03 | Biathlon |
Roma
scontro diretto
|
358 23° serie unica | +42.00m | 400 1° serie unica | GA | Scheda → |
| 2026-04-11 | Lungo |
Colleferro
scontro diretto
|
3.18 23° serie 1 | +0.59m | 3.77 3° serie 1 | GA | Scheda → |
| 2026-03-29 | Vortex |
Latina
scontro diretto
|
21.97 10° serie unica | +6.87m | 28.84 3° serie unica | GA | Scheda → |
| 2026-03-28 | Vortex |
Lanuvio
scontro diretto
|
23.59 11° serie 1 | +4.46m | 28.05 7° serie 1 | GA | Scheda → |
| 2025-03-29 | 50m |
Colleferro
stessa manifestazione
|
9.56 3° serie 1 | 0.60s | 8.96 2° serie 5 | GA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me