Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.85 | vs | 9.03 | 0.18s | TB |
| 800m | 0020 | vs | 0010 | 10.00s | SB |
| Alto | 1.15 | vs | 1.22 | +0.07m | SB |
| Lungo | 3.52 | vs | 3.98 | +0.46m | SB |
| Vortex | 25.40 | vs | 39.77 | +14.37m | SB |
| 50 hs | 11.08 | vs | 10.26 | 0.82s | SB |
| 60 hs | 12.23 | vs | 12.03 | 0.20s | SB |
| Corsa in Montagna | 6:16 | vs | 6:15 | 1.00s | SB |
| 900m | 3:12 | vs | 3:01 | 11.00s | SB |
| 750m | 03:00 | vs | 02:42 | 18.00s | SB |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | SB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Vortex |
Chiuro
scontro diretto
|
25.40 16° serie unica | +14.37m | 39.77 2° serie unica | SB | Scheda → |
| 2026-05-20 | 60 hs |
Chiuro
stessa manifestazione
|
12.23 7° serie 2 | 0.20s | 12.03 6° serie 3 | SB | Scheda → |
| 2026-04-18 | Lungo |
Chiuro
stessa manifestazione
|
3.52 15° serie 2 | +0.46m | 3.98 5° serie 1 | SB | Scheda → |
| 2026-04-18 | 60m |
Chiuro
stessa manifestazione
|
9.82 vento +1.9 5° serie 4 | 0.46s | 9.36 vento +2.4 2° serie 3 | SB | Scheda → |
| 2024-05-22 | 50 hs |
Chiuro
scontro diretto
|
11.08 7° serie 3 | 0.82s | 10.26 4° serie 3 | SB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me