Carico il confronto…
| Distanza | Oberson | Trucchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 50.80 | vs | 45.4 | 5.16s | GT |
| 50m | 11.54 | vs | 10.17 | 1.37s | GT |
| 40m | 9.95 | vs | 8.70 | 1.25s | GT |
| Data | Dist. | Luogo | MO | Δ | GT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 50m |
Imperia
scontro diretto
|
11.54 2° serie 2 | 1.37s | 10.17 5° serie 2 | GT | |
| 2024-12-22 | 40m |
Imperia
scontro diretto
|
9.95 3° serie 2 | 1.25s | 8.70 2° serie 2 | GT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me