Carico il confronto…
| Distanza | Trucchi | Oberson | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 45.4 | vs | 50.80 | 5.16s | GT |
| 50m | 10.17 | vs | 11.54 | 1.37s | GT |
| 40m | 8.70 | vs | 9.95 | 1.25s | GT |
| Data | Dist. | Luogo | GT | Δ | MO | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 50m |
Imperia
scontro diretto
|
10.17 5° serie 2 | 1.37s | 11.54 2° serie 2 | GT | |
| 2024-12-22 | 40m |
Imperia
scontro diretto
|
8.70 2° serie 2 | 1.25s | 9.95 3° serie 2 | GT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me