Carico il confronto…
| Distanza | Hoxha | Fava | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 57.58 | vs | 52.0 | 5.34s | RF |
| 400m | 1:25.00 | vs | 59.0 | 25.76s | RF |
| Lungo | 2.28 | vs | 3.33 | +1.05m | RF |
| Vortex | 13.21 | vs | 35.00 | +21.79m | RF |
| 40 hs | 7.8 | vs | 9.5 | 1.70s | LH |
| 50m | 8.4 | vs | 8.25 | 0.39s | RF |
| Data | Dist. | Luogo | LH | Δ | RF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 50m |
Perugia
stessa manifestazione
|
8.70 3° serie 9 | 0.22s | 8.48 1° serie 1 | RF | |
| 2026-04-19 | 300m |
Perugia
stessa manifestazione
|
57.58 2° serie 2 | 5.13s | 52.45 2° serie 1 | RF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me