Carico il confronto…
| Distanza | Lagrutta | Rinaldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:01.82 | vs | 1:12.53 | 10.71s | GL |
| Lungo | 3.70 | vs | 2.85 | +0.85m | GL |
| 50m | 8.04 | vs | 10.07 | 2.03s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.60 1° serie unica | +0.80m | 2.80 4° serie unica | GL | Scheda → |
| 2025-09-27 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.53 2° serie unica | +0.68m | 2.85 3° serie unica | GL | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
8.45 1° serie unica | 1.69s | 10.14 4° serie unica | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me