
Carico il confronto…
| Distanza | De Rosa | Di Fabio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 29.30 | vs | 27.69 | 1.61s | BD |
| 400m | 1:38.75 | vs | 1:26.57 | 12.18s | BD |
| Lungo | 2.89 | vs | 2.62 | +0.27m | DD |
| Vortex | 16.38 | vs | 27.45 | +11.07m | BD |
| Biathlon | 224 | vs | 501 | +277.00m | BD |
| 50m | 9.60 | vs | 8.89 | 0.71s | BD |
| 50 hs | 9.78 | vs | 10.93 | 1.15s | DD |
| Data | Dist. | Luogo | DD | Δ | BD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 50 hs |
Roma
scontro diretto
|
9.78 3° serie 1 | 1.15s | 10.93 5° serie 1 | DD | Scheda → |
| 2026-03-14 | 50 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
13.80 5° serie 1 | 2.30s | 11.50 3° serie 2 | BD | Scheda → |
| 2025-05-04 | 150m |
Roma
stessa manifestazione
|
29.91 3° serie 3 | 1.48s | 28.43 3° serie 7 | BD | Scheda → |
| 2025-05-04 | Lungo |
Roma
scontro diretto
|
2.48 19° serie 1 | +0.14m | 2.62 14° serie 1 | BD | Scheda → |
| 2025-03-30 | Vortex |
Roma
scontro diretto
|
13.96 14° serie 1 | +7.12m | 21.08 4° serie 1 | BD |
Atletica.me
Social
info@atletica.me