Carico il confronto…
| Distanza | Baldoni | Papa | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.82 | vs | 9.66 | 0.16s | MP |
| 200m | 34.62 | vs | 36.90 | 2.28s | NB |
| 600m | 2:07.36 | vs | 2:11.28 | 3.92s | NB |
| 1000m | 03:35 | vs | 03:41 | 6.00s | NB |
| 1500m | 06:23 | vs | 5:05.00 | 1:18.00 | MP |
| Alto | 1.16 | vs | 0.95 | +0.21m | NB |
| Lungo | 4.03 | vs | 3.98 | +0.05m | NB |
| Peso | 11.17 | vs | 7.48 | +3.69m | NB |
| Vortex | 27.30 | vs | 41.04 | +13.74m | MP |
| Tetrathlon | 1884 | vs | 1580 | +304.00m | NB |
| 50 hs | 9.3 | vs | 11.0 | 1.70s | NB |
| 60 hs | 10.20 | vs | 11.40 | 1.20s | NB |
| Peso gomma | 11.17 | vs | 7.48 | +3.69m | NB |
| Data | Dist. | Luogo | NB | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Lungo |
Perugia
scontro diretto
|
4.03 5° serie unica | +0.05m | 3.98 2° serie unica | NB | Scheda → |
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Perugia
scontro diretto
|
1884 6° serie unica | +304.00m | 1580 2° serie unica | NB | Scheda → |
| 2026-05-03 | Peso |
Narni
scontro diretto
|
11.17 1° serie unica | +3.69m | 7.48 6° serie unica | NB | |
| 2026-04-19 | Peso |
Perugia
scontro diretto
|
10.08 3° serie unica | +2.71m | 7.37 10° serie unica | NB | |
| 2025-03-16 | 200m |
Perugia
stessa manifestazione
|
34.62 4° serie 3 | 5.40s | 40.02 6° serie 2 | NB | |
| 2025-03-16 | 60m |
Perugia
stessa manifestazione
|
10.87 5° serie 2 | 0.08s | 10.95 3° serie 5 | NB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me