Carico il confronto…
| Distanza | Lattanzi | Rapagnani | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.000m | 47:24.46 | vs | 50:31.10 | 3:06.64 | ML |
| 10km | 49:41 | vs | 51:57 | 2:16.00 | ML |
| Mezza Maratona | 1h36:17 | vs | 1:58:55 | 22:38.00 | ML |
| Corsa su Strada | 55:48 | vs | 58:52 | 3:04.00 | ML |
| 4km | 18:44 | vs | 20:10 | 1:26.00 | ML |
| Data | Dist. | Luogo | ML | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-06-03 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
49:41 16° serie unica | 2:16.00 | 51:57 54° serie unica | ML | Scheda → |
| 2012-04-01 | Mezza Maratona |
San Benedetto Del Tronto
scontro diretto
|
1h52:01 10° serie unica | 6:54.00 | 1h58:55 47° serie unica | ML | |
| 2010-05-09 | Mezza Maratona |
Numana
scontro diretto
|
2h02:10 7° serie unica | 12:41.00 | 2h14:51 52° serie unica | ML |
Atletica.me
Social
info@atletica.me