Carico il confronto…
| Distanza | Nulli | Ciancaglioni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 39.00 | vs | 40.01 | 1.01s | AN |
| Lungo | 2.55 | vs | 2.75 | +0.20m | MC |
| Pallina | 11.50 | vs | 5.42 | +6.08m | AN |
| 40 hs | 9.86 | vs | 9.91 | 0.05s | AN |
| 50m | 9.22 | vs | 10.11 | 0.89s | AN |
| Data | Dist. | Luogo | AN | Δ | MC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-27 | 50m |
Perugia
stessa manifestazione
|
10.33 2° serie 2 | 1.43s | 11.76 6° serie 3 | AN | Scheda → |
| 2025-04-27 | 200m |
Perugia
stessa manifestazione
|
53.51 11° serie 1 | 4.98s | 58.49 9° serie 3 | AN | Scheda → |
| 2025-03-16 | 50m |
Perugia
stessa manifestazione
|
10.79 5° serie 1 | 1.21s | 12.00 4° serie 6 | AN |
Atletica.me
Social
info@atletica.me