
Carico il confronto…
| Distanza | Bianchi | Nisoli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.57 | vs | 7.9 | 2.43s | VN |
| 600m | 2:13.50 | vs | 1:33.13 | 40.37s | VN |
| Alto | 1.08 | vs | 1.59 | +0.51m | VN |
| Lungo | 3.10 | vs | 4.76 | +1.66m | VN |
| Vortex | 20.97 | vs | 44.42 | +23.45m | VN |
| Tetrathlon | 839 | vs | 3110 | +2,271.00m | VN |
| Peso gomma | 7.07 | vs | 11.47 | +4.40m | VN |
| Data | Dist. | Luogo | FB | Δ | VN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
2.93 16° serie unica | +1.83m | 4.76 2° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-04-26 | 600m |
Novara
scontro diretto
|
2:15.01 9° serie unica | 35.55s | 1:39.46 1° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
2.90 16° serie unica | +1.69m | 4.59 1° serie unica | VN | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
10.60 4° batt. 1 | 2.13s | 8.47 1° batt. 2 | VN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me