Carico il confronto…
| Distanza | Colombari | Baldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:18.6 | vs | 2:03.1 | 15.50s | TB |
| Lungo | 3.21 | vs | 3.90 | +0.69m | TB |
| Vortex | 27.36 | vs | 36.44 | +9.08m | TB |
| 50m | 8.77 | vs | 8.62 | 0.15s | TB |
| 60 hs | 12.2 | vs | 12.3 | 0.10s | GC |
| Peso gomma | 5.39 | vs | 7.80 | +2.41m | TB |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 60 hs |
Bologna
scontro diretto
|
12.2 3° serie 2 | 0.10s | 12.3 4° serie 2 | GC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me