Carico il confronto…
| Distanza | Parteli | Somacal | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.92 | vs | 10.1 | 1.42s | MP |
| 200 hs | 32.6 | vs | 36.2 | 3.60s | MP |
| 600m | 2:09.5 | vs | 1:53.1 | 16.40s | SS |
| 1000m | 3:56.4 | vs | 3:27.94 | 28.70s | SS |
| 1500m | 7:07 | vs | 6:45 | 22.00s | SS |
| Alto | 1.24 | vs | 1.10 | +0.14m | MP |
| Lungo | 4.44 | vs | 3.54 | +0.90m | MP |
| Vortex | 19.54 | vs | 22.40 | +2.86m | SS |
| Triathlon | 1641 | vs | 1455 | +186.00m | MP |
| Tetrathlon | 2345 | vs | 2190 | +155.00m | MP |
| 60 hs | 9.7 | vs | 11.6 | 1.90s | MP |
| 1km | 4:37 | vs | 3:23 | 1:14.00 | SS |
| Palla Medica | 7.98 | vs | 5.95 | +2.03m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 200 hs |
Borgo Valbelluna
stessa manifestazione
|
32.6 1° serie 9 | 3.60s | 36.2 3° serie 1 | MP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Lungo |
Borgo Valbelluna
scontro diretto
|
4.12 2° serie unica | +0.58m | 3.54 8° serie unica | MP | Scheda → |
| 2026-03-07 | Alto |
Limana
scontro diretto
|
1.20 2° serie unica | +0.10m | 1.10 11° serie unica | MP | Scheda → |
| 2025-07-05 | 60m |
Feltre
scontro diretto
|
9.43 1° serie 3 | 1.39s | 10.82 4° serie 3 | MP | Scheda → |
| 2025-03-29 | 60m |
Feltre
stessa manifestazione
|
9.6 3° serie 7 | 0.70s | 10.3 4° serie 3 | MP | |
| 2025-03-29 | Lungo |
Feltre
stessa manifestazione
|
3.26 7° serie 1 | +0.41m | 2.85 19° serie 2 | MP | |
| 2025-03-29 | Vortex |
Feltre
stessa manifestazione
|
12.41 16° serie 1 | +1.11m | 11.30 20° serie 2 | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me