Carico il confronto…
| Distanza | Riba | Laratore | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:09.65 | vs | 3:13.37 | 3.72s | SR |
| Corsa in Montagna | 6.04 | vs | 06:36 | 6:29.96 | SR |
| 1,5km | 4.54 | vs | 4.56 | 0.02s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | SR | Δ | CL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 1000m |
Cuneo
scontro diretto
|
3:12.36 2° serie 1 | 6.86s | 3:19.22 5° serie 1 | SR | Scheda → |
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
scontro diretto
|
3:09.65 5° serie 1 | 6.65s | 3:16.30 9° serie 1 | SR | Scheda → |
| 2025-06-14 | 1000m |
Bra
stessa manifestazione
|
3:31.56 4° serie 3 | 14.68s | 3:16.88 3° serie 2 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me