Carico il confronto…
| Distanza | Pinca | Nuccioni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.93 | vs | 8.92 | 2.01s | AN |
| 600m | 2:26.3 | vs | 1:48.73 | 37.81s | AN |
| 1500m | 7:23.00 | vs | 4:23.00 | 3:00.00 | AN |
| Lungo | 2.62 | vs | 4.20 | +1.58m | AN |
| Peso | 10.75 | vs | 7.89 | +2.86m | AP |
| Vortex | 39.20 | vs | 41.94 | +2.74m | AN |
| Peso gomma | 10.75 | vs | 7.89 | +2.86m | AP |
| Data | Dist. | Luogo | AP | Δ | AN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
38.42 4° serie unica | +3.52m | 41.94 2° serie unica | AN | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Perugia
scontro diretto
|
8.95 4° serie unica | +1.07m | 7.88 7° serie unica | AP | |
| 2026-04-11 | Peso |
Foligno
scontro diretto
|
10.65 2° serie unica | +2.76m | 7.89 5° serie unica | AP | |
| 2025-05-18 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
32.78 7° serie unica | +1.22m | 31.56 9° serie unica | AP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me