Carico il confronto…
| Distanza | Veronese | Innocenti Granacci | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:27.30 | vs | 3:23.56 | 3.74s | II |
| 2000m | 7:22.67 | vs | 7:22.94 | 0.27s | MV |
| Alto | 1.35 | vs | 1.15 | +0.20m | MV |
| 1200 st | 4:36.62 | vs | 4:31.13 | 5.49s | II |
| 2km | 09:19 | vs | 08:49 | 30.00s | II |
| 1200st (s.r.) | 4:36.62 | vs | 4:31.13 | 5.49s | II |
| Data | Dist. | Luogo | MV | Δ | II | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 1200 st |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
4:36.62 8° serie 2 | 5.49s | 4:31.13 3° serie 2 | II | |
| 2026-04-12 | 2000m |
Pavia
scontro diretto
|
7:22.67 4° serie 1 | 0.27s | 7:22.94 6° serie 1 | MV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me