
Carico il confronto…
| Distanza | Chiappino | Nasso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.84 | vs | 8.70 | 3.14s | RN |
| Lungo | 2.12 | vs | 4.87 | +2.75m | RN |
| Vortex | 17.72 | vs | 51.51 | +33.79m | RN |
| Tetrathlon | 505 | vs | 2372 | +1,867.00m | RN |
| 1000 Marcia | 6:14.54 | vs | 5:39.00 | 35.54s | RN |
Atletica.me
Social
info@atletica.me