Carico il confronto…
| Distanza | Busi | Maculotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 03:00 | vs | 02:41 | 19.00s | AM |
| Alto | 0.90 | vs | 1.24 | +0.34m | AM |
| Lungo | 2.88 | vs | 3.67 | +0.79m | AM |
| Vortex | 21.64 | vs | 29.03 | +7.39m | AM |
| 50 hs | 9.90 | vs | 9.70 | 0.20s | AM |
| 750m | 02:49 | vs | 00h02:49 | 0.00s | = |
| Peso gomma | 5.73 | vs | 9.63 | +3.90m | AM |
| Data | Dist. | Luogo | GB | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
21.48 9° serie unica | +7.55m | 29.03 4° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-05-10 | Vortex |
Salo
scontro diretto
|
21.64 6° serie unica | +4.25m | 25.89 3° serie unica | AM | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
19.87 9° serie unica | +3.22m | 23.09 4° serie unica | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me