Carico il confronto…
| Distanza | Barilla' | Rosin | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.46 | vs | 9.49 | 0.03s | ZB |
| 600m | 2:01.05 | vs | 1:48.51 | 12.54s | BR |
| 1000m | 3:45.12 | vs | 3:13.73 | 31.39s | BR |
| Lungo | 3.62 | vs | 3.97 | +0.35m | BR |
| Vortex | 23.35 | vs | 27.60 | +4.25m | BR |
| 2000 Marcia | 14:30.7 | vs | 12:32.59 | 1:58.35 | BR |
| Tetrathlon | 1966 | vs | 2270 | +304.00m | BR |
| Corsa in Montagna | 08:09 | vs | 07:08 | 1:01.00 | BR |
| 1000 Marcia | 6:02.98 | vs | 5:43.99 | 18.99s | BR |
| Data | Dist. | Luogo | ZB | Δ | BR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 1000m |
Volpiano
stessa manifestazione
|
3:45.12 4° serie 3 | 31.39s | 3:13.73 2° serie 1 | BR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me