Carico il confronto…
| Distanza | Bernecole | Ramaj | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.47 | vs | 10.1 | 0.13s | SR |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.06 | +0.11m | BB |
| 60 hs | 13.37 | vs | 12.88 | 0.49s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | BB | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
13.37 4° batt. 2 | 0.41s | 12.96 3° batt. 6 | SR | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.17 17° serie 4 | +0.20m | 2.97 24° serie 4 | BB | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
14.28 3° serie 3 | 1.11s | 13.17 1° serie 3 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me