Carico il confronto…
| Distanza | Gangemi | Green | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.9 | vs | 10.74 | 1.60s | VG |
| 300m | 56.77 | vs | 59.01 | 2.24s | VG |
| 600m | 2:05.5 | vs | 2:10.82 | 5.08s | VG |
| Alto | 1.34 | vs | 0.99 | +0.35m | VG |
| Lungo | 4.18 | vs | 3.18 | +1.00m | VG |
| Peso | 9.03 | vs | 6.85 | +2.18m | VG |
| Triathlon | 1655 | vs | 968 | +687.00m | VG |
| Tetrathlon | 2308 | vs | 1519 | +789.00m | VG |
| Peso gomma | 8.85 | vs | 7.19 | +1.66m | VG |
| Data | Dist. | Luogo | VG | Δ | FG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Peso |
Borgomanero
scontro diretto
|
7.72 4° serie unica | +1.39m | 6.33 8° serie unica | VG | |
| 2026-04-26 | Peso |
Novara
scontro diretto
|
8.30 2° serie unica | +1.45m | 6.85 6° serie unica | VG | |
| 2025-04-06 | Peso |
Vercelli
scontro diretto
|
6.96 7° serie unica | +2.06m | 4.90 16° serie unica | VG | Scheda → |
| 2025-03-22 | 300m |
Santhia
scontro diretto
|
56.77 3° serie 4 | 2.24s | 59.01 4° serie 4 | VG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me