Carico il confronto…
| Distanza | Strocco | Bianchi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.89 | vs | 8.77 | 1.12s | OB |
| 600m | 2:14.45 | vs | 1:53.15 | 21.30s | OB |
| Lungo | 3.48 | vs | 4.36 | +0.88m | OB |
| Peso | 5.50 | vs | 8.49 | +2.99m | OB |
| Tetrathlon | 1580 | vs | 2828 | +1,248.00m | OB |
| 60 hs | 12.20 | vs | 10.02 | 2.18s | OB |
| Data | Dist. | Luogo | GS | Δ | OB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 60 hs |
Volpiano
stessa manifestazione
|
12.47 4° batt. 1 | 2.33s | 10.14 1° batt. 2 | OB | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
2.96 14° serie 3 | +0.64m | 3.60 5° serie 3 | OB | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.68 2° serie 2 | 2.35s | 10.33 1° serie 2 | OB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me