Carico il confronto…
| Distanza | Riccardi | Sopini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:45.31 | vs | 4:05.70 | 39.61s | RS |
| Miglio | 5:15.67 | vs | 4:21.6 | 53.83s | RS |
| 3000m | 10:17.92 | vs | 9:49.15 | 28.77s | RS |
| 5000m | 17:21.7 | vs | 14:47.16 | 2:34.78 | RS |
| 10km | 36:00 | vs | 34:12 | 1:48.00 | RS |
| Mezza Maratona | 1h20:15 | vs | 1h15:37 | 4:38.00 | RS |
| 5km | 17:12 | vs | 16:59 | 13.00s | RS |
| 6km | 22:06 | vs | 20:39 | 1:27.00 | RS |
| 6,2km | 21:45 | vs | 20:25 | 1:20.00 | RS |
| 6,51km | 23:07 | vs | 23:17 | 10.00s | MR |
| Data | Dist. | Luogo | MR | Δ | RS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
17:31 30° serie 2 | 18.00s | 17:49 36° serie 2 | MR | Scheda → |
| 2025-10-05 | 5km |
Castenaso
scontro diretto
|
17:56 19° serie 2 | 1:00.00 | 18:56 32° serie 2 | MR | Scheda → |
| 2025-06-21 | 1500m |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
4:51.21 9° serie unica | 5.40s | 4:45.81 3° serie unica | RS | Scheda → |
| 2024-09-22 | 10km |
Martinengo
scontro diretto
|
37:09 3° serie unica | 37.00s | 36:32 1° serie unica | RS | |
| 2023-04-16 | 10km |
Bergamo
scontro diretto
|
36:26 122° serie unica | 10:25.00 | 46:51 499° serie unica | MR | |
| 2022-04-10 | 10km |
Stezzano
scontro diretto
|
37:24 150° serie unica | 2:20.00 | 35:04 68° serie unica | RS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me