Carico il confronto…
| Distanza | Gasparotto | Bizzotto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 | vs | 8.5 | 0.80s | OB |
| 600m | 1:58.3 | vs | 1:48.8 | 9.50s | OB |
| 1000m | 4:27 | vs | 3:34.6 | 52.16s | OB |
| 1500m | 6:42 | vs | 6:29 | 13.00s | OB |
| Alto | 1.20 | vs | 1.15 | +0.05m | BG |
| Lungo | 3.73 | vs | 3.86 | +0.13m | OB |
| Vortex | 26.20 | vs | 25.46 | +0.74m | BG |
| Tetrathlon | 2237 | vs | 2681 | +444.00m | OB |
| 60 hs | 11.6 | vs | 10.1 | 1.50s | OB |
| 1km | 3:26 | vs | 3:45 | 19.00s | BG |
| 1,5km | 7:07 | vs | 3:33.3 | 3:33.46 | OB |
| Data | Dist. | Luogo | BG | Δ | OB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Tetrathlon |
Marostica
scontro diretto
|
2237 13° serie unica | +444.00m | 2681 1° serie unica | OB | Scheda → |
| 2026-05-23 | Vortex |
Marostica
stessa manifestazione
|
26.20 6° serie 2 | +0.74m | 25.46 3° serie 1 | BG | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Marostica
stessa manifestazione
|
3.73 3° serie 2 | +0.13m | 3.86 3° serie 1 | OB | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60 hs |
Marostica
stessa manifestazione
|
11.6 2° serie 4 | 1.50s | 10.1 2° serie 1 | OB | Scheda → |
| 2026-05-23 | 600m |
Marostica
scontro diretto
|
1:58.3 5° serie 4 | 9.50s | 1:48.8 2° serie 4 | OB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me