Carico il confronto…
| Distanza | Biagini | Frimpong | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.05 | vs | 9.27 | 0.22s | TB |
| Lungo | 4.09 | vs | 4.08 | +0.01m | TB |
| 60 hs | 11.96 | vs | 10.95 | 1.01s | RF |
| Data | Dist. | Luogo | TB | Δ | RF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Lungo |
Ivrea
scontro diretto
|
4.01 7° serie 2 | +0.07m | 4.08 4° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.55 10° serie 2 | +0.08m | 3.63 9° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
11.96 1° serie 1 | 0.37s | 11.59 3° serie 1 | RF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me