Carico il confronto…
| Distanza | La Macchia | Pangallo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.20 | vs | 10.29 | 0.09s | GL |
| Lungo | 3.02 | vs | 3.20 | +0.18m | AP |
| Vortex | 24.03 | vs | 19.79 | +4.24m | GL |
| Triathlon | 1216 | vs | 1160 | +56.00m | GL |
| 50m | 8.93 | vs | 9.35 | 0.42s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | GL | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | Vortex |
Casorate Primo
scontro diretto
|
12.78 16° serie unica | +0.40m | 13.18 15° serie unica | AP | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Casorate Primo
scontro diretto
|
2.55 18° serie unica | +0.60m | 3.15 9° serie unica | AP | Scheda → |
| 2025-06-01 | 50m |
Casorate Primo
stessa manifestazione
|
8.93 3° serie 2 | 0.42s | 9.35 5° serie 1 | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me