Carico il confronto…
| Distanza | Palazzetti | Guidoni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:00.7 | vs | 56.9 | 3.80s | EG |
| 400m | 01:39 | vs | 1:03.9 | 34.86s | EG |
| 600m | 2:08.19 | vs | 02:38 | 29.81s | EP |
| Lungo | 3.14 | vs | 3.20 | +0.06m | EG |
| Vortex | 33.40 | vs | 29.50 | +3.90m | EP |
| 50m | 8.57 | vs | 8.63 | 0.06s | EP |
| 50 hs | 9.99 | vs | 10.89 | 0.90s | EP |
| Data | Dist. | Luogo | EP | Δ | EG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Vortex |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
33.40 5° serie unica | +3.90m | 29.50 12° serie unica | EP | Scheda → |
| 2026-05-09 | Lungo |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
3.14 28° serie unica | +0.06m | 3.20 23° serie unica | EG | Scheda → |
| 2025-05-18 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
28.20 2° serie unica | +5.60m | 22.60 10° serie unica | EP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me