Carico il confronto…
| Distanza | Uber | Pojer | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 10:00.22 | vs | 10:14.22 | 14.00s | AU |
| 5000m | 18:29.55 | vs | 17:42.56 | 46.99s | AP |
| 10km | 37:17 | vs | 35:20 | 1:57.00 | AP |
| Mezza Maratona | 1h30:41 | vs | 1h18:43 | 11:58.00 | AP |
| Corsa su Strada | 35:44 | vs | 16:35 | 19:09.00 | AP |
| Corsa in Montagna | 45:44 | vs | 15:26 | 30:18.00 | AP |
| 6km | 25:37 | vs | 20:34.8 | 5:01.96 | AP |
| 5,8km | 21:15 | vs | 21:22 | 7.00s | AU |
| 5,3km | 20:26 | vs | 22:12 | 1:46.00 | AU |
| 5,5km | 00h21:15 | vs | 00h23:19 | 2:04.00 | AU |
| 4,6km | 17:29 | vs | 18:23 | 54.00s | AU |
| Data | Dist. | Luogo | AU | Δ | AP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-20 | 10km |
Bardolino
scontro diretto
|
41:07 75° serie unica | 2:31.00 | 38:36 42° serie unica | AP | |
| 2017-07-25 | 3000m |
Trento
scontro diretto
|
10:27.20 12° serie 2 | 12.98s | 10:14.22 6° serie 2 | AP | Scheda → |
| 2017-07-18 | 5000m |
Trento
scontro diretto
|
18:29.55 10° serie 3 | 46.99s | 17:42.56 8° serie 3 | AP | Scheda → |
| 2016-07-26 | 3000m |
Trento
scontro diretto
|
10:33.88 10° serie 2 | 3.71s | 10:30.17 7° serie 2 | AP | Scheda → |
| 2008-11-16 | Mezza Maratona |
Riva Del Garda
scontro diretto
|
1h30:41 764° serie unica | 9:24.00 | 1h21:17 255° serie unica | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me