Carico il confronto…
| Distanza | Bertoni | Pallanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 13.1 | vs | 10.9 | 2.20s | AP |
| 600m | 2:08.00 | vs | 2:22.2 | 14.44s | AB |
| 1000m | 3:41.51 | vs | 4:18.67 | 37.16s | AB |
| Alto | 1.20 | vs | 1.60 | +0.40m | AP |
| Lungo | 3.64 | vs | 4.63 | +0.99m | AP |
| Vortex | 29.22 | vs | 16.41 | +12.81m | AB |
| Triathlon | 711 | vs | 1843 | +1,132.00m | AP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me