Carico il confronto…
| Distanza | Marchesi | Faccini | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.77 | vs | 8.99 | 0.78s | RF |
| 200m | 34.52 | vs | 30.36 | 4.16s | RF |
| 600m | 2:09.68 | vs | 1:58.26 | 11.42s | RF |
| 1000m | 4:15.10 | vs | 4:00.88 | 14.22s | RF |
| Alto | 1.00 | vs | 1.31 | +0.31m | RF |
| Lungo | 3.55 | vs | 3.60 | +0.05m | RF |
| Peso | 5.72 | vs | 6.08 | +0.36m | RF |
| 2000 Marcia | 11:12.00 | vs | 13:25.68 | 2:13.68 | GM |
| Tetrathlon | 1670 | vs | 2178 | +508.00m | RF |
| 60 hs | 12.71 | vs | 12.56 | 0.15s | RF |
| 1km | 04:39 | vs | 04:31 | 8.00s | RF |
| Peso gomma | 5.72 | vs | 6.08 | +0.36m | RF |
| Data | Dist. | Luogo | GM | Δ | RF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Pavia
scontro diretto
|
3.55 10° serie 1 | +0.03m | 3.58 9° serie 1 | RF | Scheda → |
| 2026-04-19 | 600m |
Pavia
stessa manifestazione
|
2:09.68 6° serie 1 | 10.52s | 1:59.16 3° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2026-04-19 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.85 4° serie 3 | 0.61s | 9.24 4° serie 1 | RF | Scheda → |
| 2026-04-19 | Peso |
Pavia
scontro diretto
|
5.72 10° serie 2 | +0.36m | 6.08 7° serie 2 | RF | |
| 2026-04-19 | Tetrathlon |
Pavia
scontro diretto
|
1670 15° serie unica | +345.00m | 2015 6° serie unica | RF | |
| 2026-04-11 | 60m |
Pavia
stessa manifestazione
|
9.77 2° serie 4 | 0.52s | 9.25 4° serie 2 | RF | Scheda → |
| 2026-01-31 | 60m |
Parma
stessa manifestazione
|
10.06 4° serie 6 | 0.75s | 9.31 2° serie 3 | RF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me