Carico il confronto…
| Distanza | Santarsiero | Mecca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 2.40 | vs | 2.28 | +0.12m | SS |
| Vortex | 12.90 | vs | 12.20 | +0.70m | SS |
| 50m | 11.84 | vs | 10.91 | 0.93s | DM |
| Data | Dist. | Luogo | SS | Δ | DM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
1.70 3° serie unica | +0.40m | 2.10 2° serie unica | DM | Scheda → |
| 2025-06-01 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
2.28 2° serie unica | +0.00m | 2.28 1° serie unica | = | |
| 2025-06-01 | Vortex |
Potenza
scontro diretto
|
8.65 4° serie unica | +3.55m | 12.20 1° serie unica | DM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me