Carico il confronto…
| Distanza | Rinaldi | Lagrutta | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:12.53 | vs | 1:01.82 | 10.71s | GL |
| Lungo | 2.85 | vs | 3.70 | +0.85m | GL |
| 50m | 10.07 | vs | 8.04 | 2.03s | GL |
| Data | Dist. | Luogo | AR | Δ | GL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
2.80 4° serie unica | +0.80m | 3.60 1° serie unica | GL | Scheda → |
| 2025-09-27 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
2.85 3° serie unica | +0.68m | 3.53 2° serie unica | GL | Scheda → |
| 2025-09-27 | 50m |
Potenza
scontro diretto
|
10.14 4° serie unica | 1.69s | 8.45 1° serie unica | GL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me