Carico il confronto…
| Distanza | Mastrapsqua | Baldi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:57.9 | vs | 2:03.1 | 5.20s | EM |
| Lungo | 3.48 | vs | 3.90 | +0.42m | TB |
| Vortex | 23.89 | vs | 36.44 | +12.55m | TB |
| 60 hs | 11.6 | vs | 12.3 | 0.70s | EM |
| Data | Dist. | Luogo | EM | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 60 hs |
Bologna
scontro diretto
|
11.6 1° serie 2 | 0.70s | 12.3 4° serie 2 | EM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me