Carico il confronto…
| Distanza | Sambinelli | Sambinelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 1:02.14 | vs | 1:06.58 | 4.44s | BS |
| 600m | 03:07 | vs | 03:14 | 7.00s | BS |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.31 | +0.14m | MS |
| Vortex | 18.83 | vs | 17.69 | +1.14m | BS |
| 50m | 8.82 | vs | 9.18 | 0.36s | BS |
| 50 hs | 9.80 | vs | 10.52 | 0.72s | BS |
| 750m | 02:58 | vs | 02:57 | 1.00s | MS |
| Data | Dist. | Luogo | BS | Δ | MS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Vortex |
Rezzato
scontro diretto
|
18.83 11° serie unica | +1.14m | 17.69 17° serie unica | BS | Scheda → |
| 2026-05-30 | 50 hs |
Rezzato
stessa manifestazione
|
9.80 1° serie 3 | 0.72s | 10.52 3° serie 4 | BS | Scheda → |
| 2026-04-25 | Lungo |
Brescia
scontro diretto
|
3.17 13° serie 1 | +0.14m | 3.31 10° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2026-04-25 | 50 hs |
Brescia
stessa manifestazione
|
9.92 2° serie 7 | 0.64s | 10.56 3° serie 4 | BS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me