Carico il confronto…
| Distanza | Ercoli | Leccese | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 32.96 | vs | 29.79 | 3.17s | LL |
| Lungo | 3.89 | vs | 4.36 | +0.47m | LL |
| Triplo | 8.66 | vs | 10.05 | +1.39m | LL |
| Data | Dist. | Luogo | RE | Δ | LL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | Triplo |
Saronno
scontro diretto
|
8.66 7° serie 1 | +0.89m | 9.55 1° serie 1 | LL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me