Carico il confronto…
| Distanza | Gherardi | Scarpanti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:25.6 | vs | 1:21.4 | 4.20s | AS |
| 800m | 30 | vs | 37 | 7.00s | LG |
| Alto | 1.00 | vs | 1.10 | +0.10m | AS |
| Vortex | 32.00 | vs | 34.40 | +2.40m | AS |
| 50m | 8.5 | vs | 7.8 | 0.70s | AS |
| 50 hs | 10.2 | vs | 9.7 | 0.50s | AS |
| Peso gomma | 4.44 | vs | 7.25 | +2.81m | AS |
| Data | Dist. | Luogo | LG | Δ | AS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
scontro diretto
|
10.2 3° serie 3 | 0.50s | 9.7 1° serie 3 | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Alto |
Urgnano
scontro diretto
|
1.00 9° serie unica | +0.10m | 1.10 4° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
32.00 4° serie unica | +2.40m | 34.40 2° serie unica | AS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.5 3° serie 8 | 0.70s | 7.8 1° serie 4 | AS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me