Carico il confronto…
| Distanza | Lorenzi | Anelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:27.2 | vs | 1:33.9 | 6.70s | RL |
| Vortex | 20.80 | vs | 9.00 | +11.80m | RL |
| 50m | 8.8 | vs | 9.7 | 0.90s | RL |
| 50 hs | 11.0 | vs | 11.2 | 0.20s | RL |
| Peso gomma | 7.05 | vs | 4.45 | +2.60m | RL |
| Data | Dist. | Luogo | RL | Δ | LA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
scontro diretto
|
11.0 2° serie 2 | 0.20s | 11.2 3° serie 2 | RL | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Urgnano
scontro diretto
|
20.80 15° serie unica | +11.80m | 9.00 41° serie unica | RL | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50m |
Urgnano
stessa manifestazione
|
8.8 3° serie 7 | 0.90s | 9.7 5° serie 3 | RL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me