Carico il confronto…
| Distanza | Carbonari | Raponi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000m | 12:04.22 | vs | 11:45.54 | 18.68s | GR |
| 10km | 45:22 | vs | 47:00 | 1:38.00 | VC |
| Corsa su Strada | 52:00 | vs | 58:26 | 6:26.00 | VC |
| Corsa in Montagna | 39:17 | vs | 48:06 | 8:49.00 | VC |
| 1h41:27 | vs | 58:26 | +2,581.00m | VC | |
| 6km | 28:56 | vs | 31:51 | 2:55.00 | VC |
| 4km | 18:50 | vs | 18:15 | 35.00s | GR |
| 9,8km | 55:03 | vs | 1h10:26 | 15:23.00 | VC |
| 9,9km | 53:39 | vs | 1h01:26 | 7:47.00 | VC |
| 10,1km | 00h52:43 | vs | 56:44 | 4:01.00 | VC |
| Data | Dist. | Luogo | VC | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-19 | 10km |
Ancona
scontro diretto
|
52:39 223° serie unica | 6:26.00 | 59:05 251° serie unica | VC | |
| 2025-05-11 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
54:20 190° serie unica | 3:49.00 | 58:09 210° serie unica | VC | |
| 2024-10-20 | 10km |
Ancona
scontro diretto
|
55:44 208° serie unica | 7:38.00 | 1h03:22 238° serie unica | VC | Scheda → |
| 2023-10-08 | 10km |
Porto San Elpidio
scontro diretto
|
52:57 245° serie unica | 14:32.00 | 1h07:29 317° serie unica | VC | |
| 2011-04-25 | 10km |
Porto Potenza Picena
scontro diretto
|
45:22 8° serie unica | 1:38.00 | 47:00 14° serie unica | VC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me