
Carico il confronto…
| Distanza | Sciuto | Colciago | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.02 | vs | 8.49 | 0.53s | CC |
| Alto | 1.15 | vs | 1.31 | +0.16m | CC |
| Lungo | 4.39 | vs | 4.35 | +0.04m | NS |
| Peso | 6.37 | vs | 5.65 | +0.72m | NS |
| Vortex | 27.38 | vs | 15.13 | +12.25m | NS |
| 60 hs | 10.15 | vs | 9.85 | 0.30s | CC |
| Data | Dist. | Luogo | NS | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Alto |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
1.15 7° serie 1 | +0.00m | 1.15 14° serie 3 | = | Scheda → |
| 2026-05-17 | 60 hs |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
10.60 3° serie 2 | 0.38s | 10.22 5° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
3.97 1° serie 1 | +0.16m | 4.13 3° serie 5 | CC | Scheda → |
| 2026-05-01 | 60 hs |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
10.65 4° serie 2 | 0.44s | 10.21 2° serie 2 | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me