Carico il confronto…
| Distanza | Galletti | Ciancaglioni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 12.96 | vs | 14.55 | 1.59s | FG |
| 200m | 40.00 | vs | 40.01 | 0.01s | FG |
| Lungo | 2.10 | vs | 2.75 | +0.65m | MC |
| Pallina | 12.00 | vs | 5.42 | +6.58m | FG |
| 40 hs | 9.83 | vs | 9.91 | 0.08s | FG |
| 50m | 10.11 | vs | 10.11 | 0.00s | = |
Atletica.me
Social
info@atletica.me