Carico il confronto…
| Distanza | Vedovati | Pasquali | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 1:47.1 | vs | 1:22.1 | 25.00s | NP |
| 600m | 63 | vs | 28 | 35.00s | NP |
| Lungo | 2.63 | vs | 3.10 | +0.47m | NP |
| Triathlon | 247 | vs | 264 | +17.00m | NP |
| 50m | 9.5 | vs | 8.3 | 1.20s | NP |
| 50 hs | 12.2 | vs | 9.8 | 2.40s | NP |
| 400 Marcia | 2:30.6 | vs | 2:51.5 | 20.90s | LV |
| Peso gomma | 6.74 | vs | 5.94 | +0.80m | LV |
| Data | Dist. | Luogo | LV | Δ | NP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Bottanuco
scontro diretto
|
2.63 24° serie unica | +0.47m | 3.10 13° serie unica | NP | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Bottanuco
scontro diretto
|
10.2 3° serie 4 | 1.90s | 8.3 1° serie 4 | NP | Scheda → |
| 2026-04-18 | 50 hs |
Ranica
stessa manifestazione
|
12.2 3° serie 5 | 2.40s | 9.8 1° serie 1 | NP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me