Carico il confronto…
| Distanza | El Idrissi | Garassino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lungo | 3.83 | vs | 4.19 | +0.36m | AG |
| Vortex | 34.89 | vs | 17.88 | +17.01m | ME |
| 60 hs | 12.71 | vs | 12.09 | 0.62s | AG |
| Data | Dist. | Luogo | ME | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
scontro diretto
|
3.58 9° serie 1 | +0.34m | 3.92 5° serie 1 | AG | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
3.83 3° serie 3 | +0.03m | 3.80 4° serie 3 | ME | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
12.71 2° serie 2 | 0.62s | 12.09 1° serie 2 | AG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me