Carico il confronto…
| Distanza | Cutini | Ben Aicha | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 1:03.27 | vs | 35.00 | 28.27s | TB |
| Lungo | 1.42 | vs | 2.70 | +1.28m | TB |
| Pallina | 8.50 | vs | 19.20 | +10.70m | TB |
| 40 hs | 12.98 | vs | 8.31 | 4.67s | TB |
| 50m | 13.26 | vs | 8.7 | 4.32s | TB |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | TB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 | 50m |
Capanne
scontro diretto
|
13.6 3° serie 1 | 4.90s | 8.7 1° serie 1 | TB | Scheda → |
| 2025-10-11 | Lungo |
Capanne
scontro diretto
|
1.42 35° serie unica | +1.28m | 2.70 4° serie unica | TB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me