Carico il confronto…
| Distanza | Trombettoni | Gambelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 42.67 | vs | 00:41 | 1.67s | DG |
| 400m | 01:54 | vs | 1:51.00 | 3.00s | DG |
| Lungo | 2.77 | vs | 2.30 | +0.47m | MT |
| Vortex | 14.20 | vs | 18.80 | +4.60m | DG |
| 50m | 9.43 | vs | 9.23 | 0.20s | DG |
| 50 hs | 10.62 | vs | 10.49 | 0.13s | DG |
| Data | Dist. | Luogo | MT | Δ | DG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Vortex |
Umbertide
scontro diretto
|
14.20 18° serie unica | +4.60m | 18.80 8° serie unica | DG | Scheda → |
| 2026-06-06 | 50m |
Umbertide
scontro diretto
|
9.62 6° serie 2 | 0.39s | 9.23 4° serie 2 | DG | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Strozzacapponi
stessa manifestazione
|
9.83 5° serie 4 | 0.45s | 9.38 2° serie 5 | DG | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
2.77 11° serie unica | +0.81m | 1.96 33° serie unica | MT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me