Carico il confronto…
| Distanza | Abdollah Pouri | Campione | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.92 | vs | 9.39 | 0.53s | IC |
| 600m | 2:08.87 | vs | 2:01.75 | 7.12s | IC |
| Alto | 1.08 | vs | 1.29 | +0.21m | IC |
| Lungo | 2.62 | vs | 3.69 | +1.07m | IC |
| Tetrathlon | 1607 | vs | 2190 | +583.00m | IC |
| 60 hs | 13.96 | vs | 12.06 | 1.90s | IC |
| Peso gomma | 5.18 | vs | 7.09 | +1.91m | IC |
| Data | Dist. | Luogo | HA | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Alto |
Ivrea
scontro diretto
|
1.00 23° serie unica | +0.20m | 1.20 8° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-04-19 | Alto |
Volpiano
scontro diretto
|
1.00 11° serie unica | +0.28m | 1.28 5° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-03-01 | Lungo |
Torino
scontro diretto
|
2.62 24° serie 3 | +0.97m | 3.59 6° serie 3 | IC | Scheda → |
| 2026-03-01 | 60 hs |
Torino
scontro diretto
|
13.96 2° serie 2 | 2.29s | 11.67 1° serie 2 | IC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me