Carico il confronto…
| Distanza | Battistini | Cuppoloni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 400m | 02:29 | vs | 1:43.01 | 45.99s | RC |
| Lungo | 2.06 | vs | 2.36 | +0.30m | RC |
| Vortex | 9.80 | vs | 16.30 | +6.50m | RC |
| 50m | 9.80 | vs | 10.55 | 0.75s | LB |
| 50 hs | 11.16 | vs | 12.23 | 1.07s | LB |
| Data | Dist. | Luogo | LB | Δ | RC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | Vortex |
Umbertide
scontro diretto
|
8.90 25° serie unica | +7.40m | 16.30 14° serie unica | RC | Scheda → |
| 2026-05-09 | 50m |
Strozzacapponi
scontro diretto
|
10.03 2° serie 6 | 0.52s | 10.55 4° serie 6 | LB | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
1.96 31° serie unica | +0.06m | 1.90 34° serie unica | LB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me