Carico il confronto…
| Distanza | Melocchi | Suriano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.67 | vs | 10.13 | 0.54s | SS |
| 1000m | 4:06.26 | vs | 3:53.40 | 12.86s | SS |
| Lungo | 2.79 | vs | 3.16 | +0.37m | SS |
| Peso | 6.29 | vs | 5.61 | +0.68m | CM |
| Peso gomma | 6.29 | vs | 5.61 | +0.68m | CM |
| Data | Dist. | Luogo | CM | Δ | SS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Peso |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
6.29 1° serie 2 | +0.68m | 5.61 10° serie 1 | CM | |
| 2026-05-01 | 1000m |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
4:06.26 9° serie 4 | 12.86s | 3:53.40 4° serie 4 | SS | Scheda → |
| 2026-04-11 | 1000m |
San Vittore Olona
stessa manifestazione
|
4:17.76 10° serie 3 | 20.50s | 3:57.26 5° serie 4 | SS | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me