Carico il confronto…
| Distanza | Piazza | Abet | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 40.65 | vs | 35.00 | 5.65s | LA |
| Lungo | 2.10 | vs | 2.66 | +0.56m | LA |
| Vortex | 15.40 | vs | 19.42 | +4.02m | LA |
| 50m | 9.29 | vs | 9.89 | 0.60s | GP |
| 50 hs | 10.36 | vs | 10.27 | 0.09s | LA |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | LA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Lungo |
Foligno
scontro diretto
|
2.10 30° serie unica | +0.46m | 2.56 18° serie unica | LA | Scheda → |
| 2026-04-19 | Vortex |
Perugia
scontro diretto
|
12.20 32° serie unica | +7.22m | 19.42 16° serie unica | LA | |
| 2026-03-15 | 50m |
Perugia
stessa manifestazione
|
9.53 3° serie 4 | 0.36s | 9.89 3° serie 5 | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me